180px-Pang_Weapon

Unser Verein

Vorstand

Terminplan

Jugendarbeit

Schachinfo`s

Links

Presse

Fan-Shop

DWZ / ELO

Home

Mannschaft

Turniere

Stadtmeisterschaft

wappen-ro-neu

DWZ-Liste vom 27.01.2012

1. Baldauf,Marco 2347 -129
2. Wach,Markus 2332 -22
3. Berchtenbreiter,Maximilian 2315 -81
4. Neuschmied,Siegfried 2294 -25
5. Blaskowski,Johannes 2270 -104
6. Maurer,Jochen 2228 -102
7. Geisler,Fabian 2222 -71
8. Dür,Werner 2217 -28
9. Vogel,Robert 2207 -97
10. Wachinger,Günther 2189 -116
11. Prediger,Rupert 2166 -97
12. Wittmann,Matthias 2164 -114
13. Lindenberg,Georg 2133 -75
14. Keller,Manfred 2130 -143
15. Heubusch,Michael 2127 -71
16. Wimmer,Herbert 2089 -82
17. Kranewitter,Norbert 2084 -69
18. Steinbacher,Thomas 2080 -40
19. Rosner,Gerhard 2065 -32
20. Graf,Christian 2058 -183
21. Richter,Martin,Dr. 2055 -64
22. Heigermoser,Robert 2037 -41
23. Kiener,Georg 2027 -61
24. Meingast,Markus 2026 -117
25. Hajdarevic,Dino 1961 -15
26. Holzner,Stefan 1944 -50
27. Boes,Christoph 1922 -53
28. Renner,Adrian 1873 -60
29. Baldauf,Manuel 1834 -80
30. Kell,Stefan 1832 -63
31. Zwanowetz,Thomas 1815 -21
32. Homann,Christian 1812 -56
33. Anker,Christin 1785 -50
34. Hirth,Sebastian 1771 -48
35. Schmid,Dieter 1747 -54
36. Wach,Thomas 1716 -40
37. Kleih,Werner,Dr. 1710 -17
38. Schwarzenbacher,Christian 1683 -5
39. Atzl,Florian 1653 -8
40. Birkmaier,Otto 1621 -82
41. Reil,Anton 1609 -38
42. Binder,Christian 1593 -83
43. Farnbacher,Christa 1533 -48
44. Paul,Ernst 1528 -18
45. Fischer,Bonavent 1518 -56
46. Ehrmann,Paul 1514 -30
47. Schlarb,Erich 1469 -41
48. Nagl,Bernhard 1466 -18
49. Bürgerhausen,Andreas 1415 -17
50. Berchtenbreiter,Josef 1393 -2
51. Atzl,Alexander 1349 -6
52. Mancuso,Salvatore 1321 -59
53. Prehm,Rene 1296 -8
54. Greindl,Hans 1186 -41
55. Joerges,Karl 1179 -47
56. Noichl,Peter 1154 -71
57. Frischhut,Thomas 1111 -8
58. Biebl,Andreas 978 -3
59. Held,Florian 789 -2
60. Steiner,Simon 775 -1
61. Kronfeldner,Marinus Restpartien
62. Langer,Jonas Restpartien
63. Wüstendörfer,Philipp